SOFTWARE WEB-BASED

 

Entidade Promotora | SISTRADE SOFTWARE CONSULTING, S.A.

Descrição da Operação  | AM2R - Agenda Mobilizadora para a inovação empresarial do setor das Duas Rodas

Sumário | O Projeto visa operacionalizar a intervenção em áreas prioritárias na cadeia de valor que permitirão transformar o perfil produtivo nacional e desenvolver um novo perfil de especialização no setor que permita alavancar o seu posicionamento competitivo no mercado internacional, com enfoque na independência face ao mercado asiático, através do desenvolvimento e endogeneização de conhecimento avançado em torno de novos produtos, processos e serviços, aumentando e diferenciando a produtividade nacional e potenciando a difusão de conhecimento tecnológico assente na sustentabilidade e digitalização.

Objetivos  | Consolidar e expandir a ligação entre o tecido empresarial e o sistema científico tecnológico com o intuito de aumentar a competitividade e resiliência do setor com base em investigação e desenvolvimento tecnológico, inovação e diversificação da estrutura produtiva de produtos e serviços.

Investimento Elegível | 708.694.28€

Incentivo | 354.347,14€

Data Início | 01/07/2022

Data Fim | 30/06/2025

Mais informação | Recuperar Portugal

 

Descrição da Operação  | PRODUTECH R3 - Agenda Mobilizadora da Fileira das Tecnologias de Produção para a Reindustrialização
Agenda Mobilizadora da Fileira das Tecnologias de Produção para a Reindustrialização

Nº do projeto | C645808870-00000067 – projeto de investimento nº 60

Líder do Consórcio | COLEP Packaging Portugal S.A.

Sumário | O Pacto de Inovação PRODUTECH R3 apresenta-se como uma iniciativa estratégica e integrada, composto por um conjunto de Programas direcionados para a:
(i) Transformação da Indústria, concretizando o desenvolvimento e transferência da I&D e a sua transformação em novos produtos e serviços (nomeadamente tecnologias de produção) capacitando e suportando as empresas desta fileira nos processos de inovação associados, mas também suportando as empresas de setores utilizadores para a adoção e endogeneização destas novas tecnologias nos seus sistemas de produção, contribuindo para a competitividade, sustentabilidade e resiliência;
(ii) Qualificação da Indústria para a Resiliência, Crescimento e Inovação;
(iii) Capacitação e Formação Profissional em Tecnologias de Produção Inovadoras, suportando assim a transformação ambicionada;
(iv) Internacionalização das empresas;
(v) Ampla promoção e divulgação do Pacto e seus resultados.
Esta abordagem, visa tirar partido da transversalidade das tecnologias de produção e dos processos de fertilização cruzada, alavancando o posicionamento das empresas da fileira das tecnologias de produção e promovendo efeitos de arrastamento ao conjunto do tecido económico nacional.

Data Aprovação | 15/09/2022

Data Início | 01/01/2022

Data Fim | 31/12/2025

Duração | 48 meses

Investimento | 166.988.013,71€

Incentivo | 97.111.730,27€

Objetivos  | O projeto PRODUTECH R3 visa induzir uma alteração estruturante da Fileira das Tecnologias de Produção (FTP), capacitando-a para explorar os significativos investimentos que a indústria vai realizar com a transição verde e digital, reduzindo a dependência tecnológica externa, aumentando o valor acrescentado gerado no país e contribuindo para uma alteração da especialização da economia portuguesa.
Alicerçado numa parceria que reúne 108 empresas e outras entidades, da FTP, dos principais setores da indústria e do sistema científico e tecnológico, o projeto prevê o desenvolvimento colaborativo de 85 novos produtos e serviços inovadores e a sua demonstração em mais de 52 pilotos em empresas dos setores utilizadores e o desenvolvimento de ações complementares nas vertentes da educação e formação, da internacionalização, da disseminação e da capacitação da FTP, induzindo uma alteração estrutural e a criação de um verdadeiro eco-sistema de inovação na área de tecnologias de produção, dinâmico e sustentável.

Atividades | O Pacto de Inovação está estruturado em 15 programas transformadores, que se agrupam em 5 áreas (A - Costumização de produtos e produção de proximidade; B - Produção adaptativa, colaborativa e competitiva; C - Sistemas de produção interoperáveis, inteligentes e autónomos; D - Novas tecnologias para a produção e utilização de materiais avançados; E - Eficiência na utilização de recursos e integração direta de energias renováveis nos processos de produção) que se orientam para o desenvolvimento de novos produtos e serviços para a indústria, através da colaboração entre empresas da FTP, empresas dos setores utilizadores e ENESIIs, desenhados para promover sinergias ao nível do desenvolvimento tecnológico e aplicabilidade num número alargado de setores utilizadores. O PRODUTECH R3 é também constituido por 3 programas horizontais, orientados para áreas complementares relacionadas, como a capacitação e treinamento, internacionalização e qualificação e 2 programas de suporte, direcionados para a ampla disseminação da iniciativa e dos seus resultados, bem como a gestão e coordenação global da agenda.

Entidade Beneficiária | SISTRADE SOFTWARE CONSULTING, S.A.

Investimento Elegível | 1.825.602,07€

Incentivo | 1.138.017,47€

Consórcio | O pacto de inovação PRODUTECH R3 reúne um consórcio nacional de 108 parceiros de diversas áreas e setores da indústria nacional, nomeadamente 45 empresas Fornecedoras de Tecnologias de Produção, 37 empresas Utilizadoras de Tecnologias de Produção da Indústria Transformadora, 26 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, Centros Tecnológicos e Entidades Setoriais: COLEP PACKAGING PORTUGAL; PRODUTECH; AIMMAP; 4iTec; A.Pires Lourenço; ADIRA; AGIX, ANTÍPODA; AQUINOS; AURIMOLDES; BAIRRIMOLDES; BIO4PLAS; CATIM; CCG; CEI; CENFIM; CENTIMFE; CHETO; CITEVE; CME; CPIMC; CTCOR; CTIC; CTT; CTT Expresso; DEMOSCORE; DERMALEATHER; DESAFIOS EM SINTONIA; DIMAS & SILVA; DISTRIM2; ERISING; ETI; EUROGALVA; FAVORITANSWER; FEUP; FLOWBOTICS; GBT; GLN PLAST; GROW PLATFORM; IBER-OLEFF; IBERONORMA; IDEPA; IEP; IncBio; INEGI; INESC TEC; INFINITE FOUNDRY; INKLUSION; INL; INTROSYS; IPBragança; IPCastelo Branco; IPLeiria; IPPorto-ESTG; IPSetúbal; ISEP; ISQ; IST; JOINTSTEEL; JPM; KAIZEN; KAIZEN TECH; LTPLabs; LUIS SIMÕES; MCG; MECÂNICA EXATA; MICROPROCESSADOR; MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS; MOLIPOREX; MUVU; NAVIGATOR Paper Figueira; NAVIGATOR Paper Setúbal; NAVIGATOR Tissue Aveiro; NAVIGATOR Pulp Aveiro; NEADVANCE; NEWSTAMP; NOS COMUNICAÇÕES; NOS Technology; OGMA; ONCONTROL; PEREIRA & LADEIRA; PERIPLAST; PIEP; PINTO BRASIL; PLASOESTE; POSITIVE BENEFITS; SELMATRON; SILAMPOS; SISTRADE; SKILLAUGMENTED; SMARTEX; SOFTI9; SOLANCIS; SOLZAIMA; SONAE ARAUCO; SONAE MC; STOW; TABOR; TÊXTEIS PENEDO; TRICAD; TSF; UCoimbra; UMinho; UNova Lisboa; VANGUARDA; VISTA ALEGRE; WFS; WORTEN.

Programa de financiamento | O projeto PRODUTECH R3 - Agenda Mobilizadora da Fileira das Tecnologias de Produção para a Reindustrialização, é financiado pela União Europeia no âmbito do programa NextGeneration EU através do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) e do Plano de Recuperação e Resiliência | Recuperar Portugal

 

Pacto | TEXP@CT - Pacto de Inovação para a Digitalização do Têxtil e Vestuário

Número de Projeto | n.º 61

Programa financiador | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

Componente | C5 – Capitalização e Inovação Empresarial

Medida | R-2022-C05i0101-02 – Agendas / Alianças mobilizadoras para a reindustrialização

Líder do Consórcio  | IMPETUS PORTUGAL - TÊXTEIS S.A.

Descrição do Projeto | O TEXP@CT pretende responder ao desafio da transição digital de um sector tão relevante para Portugal e para a Europa como o sector têxtil e do vestuário (STV). Com este pacto, pretende-se que o sector em Portugal tenha um impulso significativo em termos de adoção de tecnologias e soluções digitais, ao mesmo tempo que se torna mais competitivo nos mercados mundiais, mais capacitado, mais resiliente, mais sustentável e mais sofisticado.

Data de início | 01/07/2022

Data de conclusão | 31/12/2025

Investimento total | 45.802.698,40€

Incentivo total | 29.157.737,71€

Objetivos  | O TEXP@CT pretende alavancar as empresas do STV e as empresas dos setores TICE e Tecnologias de produção para patamares, respetivamente, de digitalização e de leque de oferta tecnológica marcadamente superiores. É pretendido aumentar o nível de digitalização das empresas do STV, utilizando empresas de referência como âncora; potenciar pilotos industriais que sirvam de farol para o setor; potenciar o aumento de soluções e de tecnologias disponíveis para o setor da ITV; contribuir para o volume de exportações, através de novas soluções e tecnologias digitais e, num plano mais distante, de uma ITV mais forte; e também contribuir para colmatar as lacunas ao nível dos skills digitais dos profissionais do setor ITV.
O projeto estrutura-se em 8 work packages, alinhados com o Pilar Estratégico da Transformação Digital do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Resultados Esperados | No total, este pacto ambiciona desenvolver 26 PPS, distribuídos pelos diferentes work packages.

Entidade Beneficiária| SISTRADE SOFTWARE CONSULTING, S.A.

Investimento Elegível | 546.602,37€

Incentivo | 273.301,19€

Consórcio | O TEXP@CT tem como promotor líder a IMPETUS Portugal – Têxteis, S.A., sob a coordenação técnica do CITEVE e é composto, na sua globalidade, por 40 parceiros, dos quais:

- 16 são PME e não PME da Indústria Têxtil e do Vestuário;

- 17 são PME e não PME das Tecnologias de Informação e Comunicação e das Tecnologias de Produção Avançadas

- 6 Entidades Não Empresariais do Sistema de Investigação e Inovação

- 1 Associação Industrial do Setor

Mais informação | Recuperar Portugal